- الجمع
مثال 1: أحسب 7819 + 3154 وَ 919 + 100
المحتفظ به 1 0 0 1 |المحتفظ به 0 0 0 1
0 1 0 0 | 0 3 1 5 4
+ 0 9 1 9 | + 0 7 8 1 9
= 1 0 1 9 | = 1 0 9 7 3
- الطرح
مثال 1: أحسب 18 - 57 وَ 99 - 131
المحتفظ به 4 |المحتفظ به 2 1
1 3 1 | 5 7
- 9 9 | - 1 8
= 3 2 | = 3 9
- الضرب
مثال 1: أحسب 30x 70 وَ 98x 22
المحتفظ به 0 1 2 |المحتفظ به 1 9 0
0 | 1
9 9 | 3 0
x 2 2 | x 7 0
= 1 9 8 | = 0 0
1 9 8 . | + 2 1 0 .
= 2 1 7 8 | = 2 1 0 0 .
- القسمة
مثال 1: أحسب 5 / 50 وَ 0 / 79 وَ 3 / 10
10 | 3 50 | 5 79 | 0
10 | 3,333… -5 | 10 | مستحيل
10 | 00 | |
10 | - 00 | |
: | 0 | |
العمليات الحسابية في النظام الثنائي
- الجمع
جدول الجمع في النظام العشري : أمثلة
الاتجاه ===>
جدول الجمع في النظام الثنائي :
الاتجاه ===>
0+0=0 ونحتفظ بــ 0
0+1=1 ونحتفظ بــ 0
1+0=1 ونحتفظ بــ 0
1+1=0 ونحتفظ بــ 1
ملاحظة : طريقة الجمع في النظام الثنائي مثل طريقة الجمع في النظام العشري.
مثال 1:
المحتفظ به 1 1 1 |المحتفظ به 0 0 1
1 0 1 0 | 0 0 1 0
1 1 0 0 + | 0 0 1 0 +
0 0 0 1 = | 0 0 0 1 =
مثال 2:
المحتفظ به 1 1 1 1 |المحتفظ به 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 | 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 + | 1 1 1 0 1 1 1 +
0 1 0 1 0 = | 0 1 1 0 1 0 1 1 =
- الطرح
جدول الطرح في النظام الثنائي :
الاتجاه ===>
0 - 0 = 0 ونحتفظ بــ 0
0 - 1 = 1 ونحتفظ بــ 1
1 - 0 = 1 ونحتفظ بــ 0
1 - 1 = 0 ونحتفظ بــ 0
مثال 1:
المحتفظ به |المحتفظ به 0
1 1 1 | 0 1 1
1 0 0 - | 1 0 0 -
0 1 1 = | 1 0 1 =
مثال 2:
المحتفظ به 0 0 1 1 | أنظر إلى هذا المثال لــتــفـهم
0 1 0 1 0 0 1 | 0 0 0 1
0 1 1 1 0 1 0 - | 1 -
0 0 1 0 1 1 0 = | 1 1 1 =
- الضرب
جدول الضرب في النظام الثنائي :
الاتجاه===>
0 × 0 = 0
0 × 1 = 0
1 × 0 = 0
1 × 1 = 1
مثال 1:
1 1 1 | 0 1 1
1 x 0 | x
1 1 1 = | 0 0 0 =
مثال 2:
1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 ×
1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 +
. . 1 0 1 1 0 1 1 +
. 1 0 1 1 0 1 1 +
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 =
- القسمة
تذكير : القسمة في النظام العشري كالتالي
ليكن العدد 10(23482) : المقسوم عليه
وَ 10(834) : القاسم
2 3 4 8 2 ,0 0 | 8 3 4
- 1 6 6 8 .….....……....|...2 8,1 5
6 8 0 2 | : : :
- 6 6 7 2…......……....|…...: : :
1 3 0, 0 | : :
- 8 3, 4…...……...|…..….: :
4 6,6 0 | :
- 4 1,7 0...…….....|……..…:
4,9 0 الباقي
وكذلك بالنسبة للنظام الثنائي
مثال 1:
1 0 1 1 1 0 1 1 1,0 | 1 1 0
- 1 1 0 .….....…...........….|...1 1 1 1 1 0 ,1
1 0 1 1 | : : : : : :
- 1 1 0…......……...........|…...: : : : : :
1 0 1 0 | : : : : :
- 1 1 0…...…….........…|…..….: : : : :
1 0 0 1 | : : : :
- 1 1 0...…….........…|……...…: : : :
0 1 1 1 | : : :
- 1 1 0...................|..............: : :
0 0 1 1 | : :
- 0 0 0...............|.................: :
0 1 1 0 | :
- 1 1 0.............|....................:
0 0 0
مثال 2:
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 , 0 0 0 0 | 1 1 0 1
-1 1 0 1 ............................................. |...1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 0.................................|.......:..:..:..: : : : : : : :
- 1 1 0 1...............................|....................: : : : : : :
0 0 0 1 1 0 0 0...................|.......................:..:..: : : :
- 1 1 0 1.................|…..…........................: : :
1 0 1 1 0 | : :
- 1 1 0 1...........…|..................................: :
0 1 0 0 1 0 | :
- 1 1 0 1...........|.....................................:
0 0 1 0 1
تأليف
المؤلف الأصلي: مجهول
ترجمة بتصرف: محمد عبد الرحمان (الدار البيضاء - المغرب)